Gestão 2016 | ||||||
10ª Diretoria - Gestão 2016 - Eleita em 28 de Novembro de 2015 | ||||||
Presidente | Harry Paulo Grings | |||||
Vice-Presidente | Adriano Afonso de Castro | |||||
Secretário | Luis Henrique Schneider | |||||
Vice-Secretário | Robert Alexander Grings | |||||
Tesoureiro | Douglas Henrique Loeser | |||||
Vice-Tesoureiro | Davi Eduardo Schmitzhaus | |||||
Conselho Fiscal | Jorge Spier | |||||
Jorge Schneider | ||||||
Roni Leonardo Michaelsen | ||||||
Gestão 2015 | ||||||
9ª Diretoria - Gestão 2015 - Eleita em 06 de Dezembro de 2014 | ||||||
Presidente | Harry Paulo Grings | |||||
Vice-Presidente | Adriano Afonso de Castro | |||||
Secretário | Luis Henrique Schneider | |||||
Vice-Secretário | Robert Alexander Grings | |||||
Tesoureiro | Douglas Henrique Loeser | |||||
Vice-Tesoureiro | Davi Eduardo Schmitzhaus | |||||
Conselho Fiscal | Jorge Spier | |||||
Jorge Schneider | ||||||
Roni Leonardo Michaelsen | ||||||
Gestão 2013/2014 | ||||||
8ª Diretoria - Gestão 2013/2014 - Eleita em 09 de Dezembro de 2012 | ||||||
Presidente | Douglas Henrique Loeser | |||||
Vice-Presidente | Adriano Afonso de Castro | |||||
Secretário | Luis Henrique Schneider | |||||
Vice-Secretário | Clóvis Eduardo Michaelsen | |||||
Tesoureiro | Gilberto Stahl | |||||
Vice-Tesoureiro | Jones Arend | |||||
Conselho Fiscal | Harry Paulo Grings | |||||
Róger Fábian Wittmann | ||||||
Sidnei Fernando Spier | ||||||
Gestão 2011/2012 | ||||||
7ª Diretoria - Gestão 2011/2012 - Eleita em 12 de Dezembro de 2010 | ||||||
Presidente | Harry Paulo Grings | |||||
Vice-Presidente | Roni Leonardo Michaelsen | |||||
Secretário | Clóvis Eduardo Michaelsen | |||||
Vice-Secretário | Douglas Henrique Loeser | |||||
Tesoureiro | Sidnei Fernando Spier | |||||
Vice-Tesoureiro | Adriano Afonso de Castro | |||||
Conselho Fiscal | Luiz Henrique Schneider | |||||
Gilberto Stahl | ||||||
Róger Fábian Wittmann | ||||||
Gestão 2009/2010 | ||||||
6ª Diretoria - Gestão 2009/2010 - Eleita em 14 de Dezembro de 2008 | ||||||
Presidente | Gilberto Stahl | |||||
Vice-Presidente | Clóvis Eduardo Michaelsen | |||||
Tesoureiro | Róger Fabian Wittmann | |||||
Vice-Tesoureiro | Luiz Henrique Schneider | |||||
Secretário | Harry Paulo Grings | |||||
Vice-Secretário | Roni Leonardo Michaelsen | |||||
Assessoria de Informática | Harry Paulo Grings | |||||
Roni Leonardo Michaelsen | ||||||
Conselho Fiscal | Adriano Afonso de Castro | |||||
Douglas Josias Spier | ||||||
Douglas Henrique Loeser | ||||||
Gestão 2008/2008 | ||||||
5ª Diretoria - Gestão 2008/2008 - Eleita em 02 de Dezembro de 2007 | ||||||
Presidente | Jones Arend | |||||
Vice-Presidente | Jorge Spier | |||||
Tesoureiro | Gilbereto Stahl | |||||
Vice-Tesoureiro | Jorge Schneider | |||||
Secretário | Gilnei Fellipe Jahnel | |||||
Vice-Secretário | Douglas Josias Spier | |||||
Assessoria de Informática | Harry Paulo Grings | |||||
Róger Fabian Wittmann | ||||||
Guardião do Tesouro | Harry Paulo Grings | |||||
Conselho Fiscal | Léo Guido Wittmann | |||||
Maurício Antônio Tuchtenhagen | ||||||
Adriano Afonso de Castro | ||||||
Gestão 2007/2007 | ||||||
4ª Diretoria - Gestão 2007/2007 - Eleita em 03 de Dezembro de 2006 | ||||||
Presidente | Clóvis Eduardo Michaelsen | |||||
Vice-Presidente | Jones Arend | |||||
Tesoureiro | Gilbereto Stahl | |||||
Vice-Tesoureiro | Jorge Spier | |||||
Secretário | Adriano Afonso de Castro | |||||
Vice-Secretário | Charles Müller | |||||
Assessoria de Informática | Harry Paulo Grings | |||||
Roni Leonardo Michaelsen | ||||||
Conselho Fiscal | Luiz Henrique Schneider | |||||
Maurício Antônio Tuchtenhagen | ||||||
Róger Fabian Wittmann | ||||||
Gestão 2006/2006 | ||||||
3ª Diretoria - Gestão 2006/2006 - Eleita em 04 de Dezembro de 2005 | ||||||
Presidente | Roni Leonardo Michaelsen | |||||
Vice-Presidente | Róger Fabian Wittmann | |||||
Tesoureiro | Maurício Antônio Tuchtenhagen | |||||
Vice-Tesoureiro | Ricardo Gebhart | |||||
Secretário | Luiz Henrique Schneider | |||||
Vice-Secretário | Harry Paulo Grings | |||||
Conselho Fiscal | Jorge Spier | |||||
Jones Arend | ||||||
Jorge Schneider | ||||||
Gestão 2005/2005 | ||||||
2ª Diretoria - Gestão 2005/2005 - Eleita em 05 de Dezembro de 2004 | ||||||
Presidente | Gilberto Stahl | |||||
Vice-Presidente | Clóvis Eduardo Michaelsen | |||||
Tesoureiro | Charles Müller | |||||
Vice-Tesoureiro | Sidnei Fernando Spier | |||||
Secretário | Jones Arend | |||||
Vice-Secretário | Róger Fabian Wittmann | |||||
Conselho Fiscal | Ricardo Gebhart | |||||
Adriano Afonso de Castro | ||||||
Herwig Edgar Preissler | ||||||
Gestão 2004/2004 | ||||||
1ª Diretoria - Gestão 2004/2004 - Eleita em 04 de Fevereiro de 2004 | ||||||
Presidente | Gilberto Stahl | |||||
Vice-Presidente | Clóvis Eduardo Michaelsen | |||||
Tesoureiro | Charles Müller | |||||
Vice-Tesoureiro | Sidnei Fernando Spier | |||||
Secretário | Jones Arend | |||||
Vice-Secretário | Róger Fabian Wittmann | |||||
Conselho Fiscal | Ricardo Gebhart | |||||
Adriano Afonso de Castro | ||||||
Herwig Edgar Preissler |